RELATED PARTY TRANSACTIONS (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 6 Months Ended | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2018 |
Jun. 30, 2017 |
Jun. 30, 2018 |
Jun. 30, 2017 |
||||||||
Medical related consulting services | $ 141,996 | $ 152,497 | $ 141,996 | $ 218,783 | |||||||
Beijing Daopei [Member] | |||||||||||
Medical related consulting services | [1] | 141,996 | 141,996 | ||||||||
Shanghai Daopei [Member] | |||||||||||
Medical related consulting services | [2] | 66,286 | |||||||||
Beijing Nanshan [Member] | |||||||||||
Medical related consulting services | [3] | $ 152,497 | $ 152,497 | ||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition Amount paid for Medical related consulting services. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|